2004년 04번 (2) 결정계수(교재 0.92 — 평균을 81.27로 반올림해 제곱한 값, 반올림 전 재계산 0.949)와 2006년 02번(1976~1986 → 2010년 341천인, R²=0.972, 반올림 전 0.973).
| 교재 표기 | 요구 | 소수 처리 | 교재 답 |
|---|---|---|---|
| 2004 04 (2)(432쪽 자료) | 결정계수 R² | 풀이: 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산 | 0.92 |
| 2006 02 (9점) | 2010년 인구 + 결정계수 R² | 소수점 셋째자리까지 표현, 최종 첫째자리에서 반올림해 정수 | 341천인, 0.972 |
2006년 02번 자료와 계산표(천인)
| 연도 | y(천인) | x | x² | xy | y² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 74 | −5 | 25 | −370 | 5,476 |
| 1977 | 76 | −4 | 16 | −304 | 5,776 |
| 1978 | 79 | −3 | 9 | −237 | 6,241 |
| 1979 | 85 | −2 | 4 | −170 | 7,225 |
| 1980 | 98 | −1 | 1 | −98 | 9,604 |
| 1981 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11,025 |
| 1982 | 118 | 1 | 1 | 118 | 13,924 |
| 1983 | 125 | 2 | 4 | 250 | 15,625 |
| 1984 | 139 | 3 | 9 | 417 | 19,321 |
| 1985 | 141 | 4 | 16 | 564 | 19,881 |
| 1986 | 143 | 5 | 25 | 715 | 20,449 |
| 합계 | 1183 | 0 | 110 | 885 | 134,547 |
Avg 107.545, Avg² 11,565.927.
| 단계 | 교재 | 재계산(반올림 전) |
|---|---|---|
| 2004 (2) a, b | 894/11 = 81.27, 142/110 = 1.29 | 81.2727, 1.29091 |
| SSR | (1.29)² × 110 = 183.05 | 183.31 |
| SST | 72,851 − 11 × 6,604.81 = 198.09 | 72,851 − 894²/11 = 193.18 |
| R² | 183.05 / 198.09 = 0.92 | 0.9489 → 0.95 |
| 단계 | 교재 | 재계산(반올림 전) |
|---|---|---|
| 2006 정리 | 목표 2010 · 기준 1981 · n 11 · a 107.545 · b 8.045 · x 34 · 최종 341 | |
| a, b | 1,183/11 = 107.545, 885/110 = 8.045 | 107.5455, 8.04545 |
| 기준년도 이동 | 107.545 + 8.045(x − 5) = 107.545 − 40.225 + 8.045x = 67.32 + 8.045x | |
| ① 인구 | x = 2010 − 1976 = 34, 67.32 + 8.045 × 34 = 340.85 → 341(천인) | 340.86 → 341 |
| SSR | (8.045)² × 110 = 7,119.422 | 7,120.227 |
| SST | 134,547 − 11 × 11,565.927 = 7,321.803 | 7,320.727 |
| ② R² | 7,119.422 / 7,321.803 = 0.972 | 0.97261 → 0.973 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 433쪽(2004 04 ② 결정계수 · 2006 02 최소자승법·결정계수) 이미지 대조, python 재검산(반올림 전 값) · 대조 432쪽 2004년 계산표, 430·431쪽 R² 공식 · 앵커 page:kjr-실기/433 · 관련 432쪽 실습(2004년 자료·추정식) · 431쪽 결정계수 예제 · 430쪽 결정계수 정의·공식 · 434쪽 실습 2007·2008(다음)