교재 표기 2001년 01번(1981~1990, 짝수 10개 → 50.1+0.9x, 2005년 72천인)과 2004년 04번 (1)(1975~1985, 홀수 11개 → 인구추정식 y=74.82+1.29x, x는 1975년부터 경과 년수). (2) 결정계수는 433쪽으로 이어진다.
| 교재 표기 | 자료 | 요구 | 기준년도·소수 |
|---|---|---|---|
| 2001 01 | 1981~1990년 10개(천인) | 2005년 인구를 최소자승법으로 예측 | 기준년도 제시 없음 → 초기년도 1981, 소수 지시 없음(풀이는 둘째자리) |
| 2004 04 (8점) | 1975~1985년 11개(만인) | (1) 인구추정식 (2) 결정계수 R² — (2)는 433쪽 | 소수 지시 없음 → 풀이: 「소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함」 |
2001년 01번
| 연도 | xi | yi(천인) | xi² | xi·yi |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | −9 | 50.0 | 81 | −450 |
| 1982 | −7 | 51.0 | 49 | −357 |
| 1983 | −5 | 51.5 | 25 | −257.5 |
| 1984 | −3 | 53.0 | 9 | −159 |
| 1985 | −1 | 53.5 | 1 | −53.5 |
| 1986 | 1 | 55.0 | 1 | 55 |
| 1987 | 3 | 56.0 | 9 | 168 |
| 1988 | 5 | 56.5 | 25 | 282.5 |
| 1989 | 7 | 57.0 | 49 | 399 |
| 1990 | 9 | 58.0 | 81 | 522 |
| 합계 | 0 | 541.5 | 330 | 149.5 |
| 단계 | 교재 | 재계산 |
|---|---|---|
| 정리 | 목표 2005 · 기준 1981 · n 10 · a 54.15 · b 0.45 · x 24 · 최종 72 | |
| a, b | 541.5/10 = 54.15, 149.5/330 = 0.45 | 54.15, 0.4530 |
| 6개월 → 1년, 기준 이동 | 54.15 + 0.45(2x) = 54.15 + 0.9(x − 4.5) | |
| a에 반영 | 54.15 − 4.05 + 0.9x = 50.1 + 0.9x | 50.07 + 0.906x |
| 최종 | x = 2005 − 1981 = 24, 50.1 + 0.9 × 24 = 71.7 → 72(천인) | 71.82 → 72 |
2004년 04번 (1) — 단위 만인
| 연도 | y | x | x² | xy | y² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 73.0 | −5 | 25 | −365 | 5,329 |
| 1976 | 76.0 | −4 | 16 | −304 | 5,776 |
| 1977 | 77.0 | −3 | 9 | −231 | 5,929 |
| 1978 | 80.0 | −2 | 4 | −160 | 6,400 |
| 1979 | 81.5 | −1 | 1 | −81.5 | 6,642 |
| 1980 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 6,724 |
| 1981 | 82.5 | 1 | 1 | 82.5 | 6,806 |
| 1982 | 84.0 | 2 | 4 | 168 | 7,056 |
| 1983 | 85.5 | 3 | 9 | 256.5 | 7,310 |
| 1984 | 86.0 | 4 | 16 | 344 | 7,396 |
| 1985 | 86.5 | 5 | 25 | 432.5 | 7,482 |
| Σ | 894.0 | 0 | 110 | 142 | 72,851 |
| Avg / Avg2 | 81.27 / 6,604.81 |
a = 894/11 = 81.27, b = 142/110 = 1.29 → y = 81.27 + 1.29x → 초기년도로 기준년도를 변경 y = 81.27 + 1.29(x − 5) = 81.27 − 6.45 + 1.29x = 74.82 + 1.29x(x는 1975년부터 경과 년수). 재계산(반올림 전): 74.818 + 1.2909x.
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 432쪽(3. 최소자승법 실습 — 2001 01 · 2004 04 추정식) 이미지 대조, python 재검산 · 대조 428·429쪽 홀수형·짝수형 · 앵커 page:kjr-실기/432 · 관련 431쪽 결정계수 예제(앞) · 433쪽 실습 계속(2004년 R²·2006년) · 428쪽 홀수형 · 429쪽 짝수형