등비급수 2006년 04(기준년도 1999, 504천인)·2010년 02(2025년, 393,535인)와 지수함수 실습 2001년 01·3)(974백인)·2003년 04(507,191인). 2010년 02는 풀이 줄의 r·중간값·답 칸이 서로 어긋난다.
| 문항 | 모형 | 자료 | 기준년도 | 반올림 지시 | 구하는 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 04 | 등비(문항은 등차·등비·지수) | 1989~1999년(천인) 102~168, 422쪽과 같은 자료 | 1999(제시) | 소수점 넷째자리까지 구하고, 최종 값은 소수점 첫째자리에서 반올림 | 2021년 |
| 2010 02(7점) | 등차·등비(교재 풀이는 등비만) | 2000년 80,000 · 2001년 90,000 · 2002년 95,000 · 2003년 100,000 · 2004년 106,000 · 2005년 110,000 | 제시 없음 → 2000 | 최종 값은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수 | 2025년 |
| 2001 01 · 3) | 지수 | 1980~1990년(백인) 300~440 | 1980(제시) | r 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지, 최종 정수 | 2011년 |
| 2003 04 | 지수 | 89~99년 102,400~168,810(423쪽 표) | 제시 없음 → 1989 | 소수 넷째 자리에서 반올림, 최종 정수 | 2021년 |
| 문항 | t · n | r(교재, 재계산) | Pn(교재) | 답 | 재계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 04 등비 | 10 · 22 | (168/102)1/10 − 1 = 0.0512 (0.051165) | 168(1 + 0.0512)22 = 503.9495 | 504(천 인) | 일치 |
| 2010 02 등비 | 5 · 25 | (110,000/80,000)1/5 − 1 = 0.0658 (0.065763) | 80,000(1 + 0.0657)25 = 392,612.508 = 393,535 | 「3935,535」(인) | r 0.0658이면 393,534.566 → 393,535 |
| 2001 01 · 3) 지수 | 10 · 31 | (1/10) ln(440/300) = 0.038 (0.038299) | 300·e0.038×31 = 974.362 | 974(백 인) | 일치 |
| 2003 04 지수 | 10 · 32 | (1/10) ln(168,810/102,400) = 0.0499 = 0.050 (0.049989) | 102,400e0.050×32 = 507,190.520 | 507,191(인) | 일치 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 424쪽(2006 04·2010 02 등비, 4. 지수함수 실습 — 2001 01·2003 04) 이미지 대조 · 모든 r·P값 python 재계산 · 앵커 page:kjr-실기/424 · 관련 423쪽 등비급수 실습 · 422쪽 등차급수 실습(같은 문항 등차) · 425쪽 지수함수 실습(계속) · 419쪽 공식 풀이