등차급수 2010년 01(2015년 1,987,380인, 답 칸 오기)과 등비급수 실습 3문항 — 2001년 01·2)(982백인), 2003년 04(503,022인), 2004년 02(1,101백인). 「소수점 넷째자리까지 표현」은 다섯째 자리에서 반올림한다.
| 문항 | 모형 | 자료 | 기준년도 | 반올림 지시 | 구하는 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 01(4점) | 등차 | 1990년 724,000 · 1995년 905,000 · 2000년 1,222,000 · 2005년 1,567,000 · 2010년 1,734,000 | 제시 없음 → 1990 | 최종 답은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수(r 자리 미제시 → 풀이에서 넷째자리까지 표현) | 2015년 |
| 2001 01 · 2) | 등비 | 1980~1990년(백인) 300~440, 422쪽과 같은 자료 | 1980(제시) | r 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지, 최종 정수 | 2011년 |
| 2003 04 | 등비(문항은 등차·등비·지수) | 89년 102,400 · 90년 106,800 · 91년 110,450 · 92년 116,030 · 93년 125,830 · 94년 137,300 · 95년 144,800 · 96년 150,200 · 97년 155,430 · 98년 162,880 · 99년 168,810 | 제시 없음 → 1989 | 소수 넷째 자리에서 반올림, 최종 정수 | 2021년 |
| 2004 02 | 등비 | 1980~1990년(백인) 500 · 512 · 527 · 545 · 556 · 574 · 588 · 602 · 618 · 630 · 645 | 1980(제시) | 소수점 넷째자리까지 표현, 최종 정수 | 2011년 |
| 문항 | t · n | r(교재, 재계산) | Pn(교재) | 답 | 재계산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 01 | 20 · 25 | (1/20)(1,734,000/724,000 − 1) = 0.0698 (0.069751) | 724,000(1 + 0.0698 × 25) = 1,987,380 | 「1,9857,380」(인) | 1,987,380 — 답 칸 오기 |
| 2001 01 · 2) | 10 · 31 | (440/300)1/10 − 1 = 0.039 (0.039042) | 300(1 + 0.039)31 = 982.207 | 982(백 인) | 일치 |
| 2003 04 | 10 · 32 | (168,810/102,400)1/10 − 1 = 0.0512 = 0.051 (0.051259) | 102,400(1 + 0.051)32 = 503,021.873 | 503,022(인) | 503,021.872, 답 같음 |
| 2004 02 | 10 · 31 | (645/500)1/10 − 1 = 0.0258 (0.025791) | 500(1 + 0.0258)31 = 1,101.3200 | 1,101(백 인) | 일치 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 423쪽(2010 01, 3. 등비급수 실습 — 2001 01·2003 04·2004 02) 이미지 대조 · 모든 r·P값 python 재계산 · 앵커 page:kjr-실기/423 · 관련 422쪽 등차급수 실습 · 424쪽 등비급수(계속)·지수함수 실습 · 419쪽 공식 풀이 · 420쪽 예제2 등비급수