합리식 Q = (1/360)·C·I·A로 우수유출량(㎥/sec)을 내고, 계획1일최대급수량·1일평균급수량·시간최대급수량을 급수인구와 적용계수로 산정하는 공식과 예제1·2.
1/360은 단위 환산 계수다. 1ha = 10,000㎡, 1mm = 0.001m, 1hr = 3,600sec이므로 ha·mm/hr = 10,000 × 0.001 / 3,600 = 1/360 ㎥/sec다. 교재 예제1 풀이가 ha→㎡, mm→m, hr→sec로 바꿔 400,000 × 0.3 × 0.03 / 3,600으로 푼 것과 같은 값이 나온다. 유출계수 표는 지붕·도로 같은 불투수면이 크고(0.8~0.95) 산지·공원·공지가 작다(0.05~0.60). 급수량은 「계획인구 × 보급률 = 계획급수인구 → 1일최대 → 1일평균·시간최대」로 내려가는 사슬이다.
| 표면형태 | 유출계수 | 표면형태 | 유출계수 |
|---|---|---|---|
| 지붕 | 0.85~0.95 | 공지 | 0.10~0.30 |
| 도로 | 0.80~0.90 | 잔지, 수목이 많은 공원 | 0.05~0.25 |
| 기타 불투수면 | 0.75~0.85 | 경사가 완만한 산지 | 0.20~0.40 |
| 수면 | 1.00 | 경사가 급한 산지 | 0.40~0.60 |
| 계수 | 2) 본문 | 총괄 첫 줄(시간최대) | 총괄 끝 줄(계획시간최대) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 대도시와 공업도시 | 대도시 및 공업도시 | 대도시 및 공업도시 |
| 1.5 | 중도시 | 중소도시 | 중소도시 |
| 2.0 | 소도시 또는 특수지역 | 농촌 및 주택단지 | 농촌 및 주택단지와 소도시 |
| 분자 | 계획1일최대급수량 | 1일최대급수량 | 계획1일평균급수량 |
총괄: 계획1일평균급수량 = 계획1일최대급수량 × 0.7(중소도시)·0.8(대도시 및 공업도시), 계획1인1일평균급수량 = 계획1일평균급수량 / 계획급수인구.
| 예제 | 계산 | 교재 답 | 재계산 |
|---|---|---|---|
| 예제1 A 40ha·C 0.3·I 30mm/hr | 0.3 × 30 × 40 / 360 | 1㎥/sec | 1.0 |
| 예제2 ① 1일최대 | 200,000 × 0.95 × 400L | 76,000㎥/day | 76,000 |
| 예제2 ② 일평균 | 76,000 × 0.7(중소도시) | 53,200㎥/day | 53,200 |
| 예제2 ③ 시간최대 | 76,000 / 24 × 1.5(중소도시) | 4,750㎥/day | 4,750㎥/hr |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 461쪽(2. 계획우수량 산정, 1)~3) 계획급수량, 예제1·2) 원문 대조 · 계산 python 재검산 · 앵커 page:kjr-실기/461 · 관련 468쪽 2011년 1회 필답(5번 합리식) · 460쪽 지역승수 예제 · 462쪽 상권분석