계획인구 하나에서 세대수·종사자 수를 거쳐 주거·상업·공업지역 면적을 산정하는 예제 두 개. 예제2는 상업용지 풀이(37.48ha)와 답(93.7ha)이 어긋난다.
두 예제 모두 인구 하나에서 주거·상업·공업지역 면적을 산정한다. 예제1은 「ha 단위로 소수점 셋째자리에서 반올림」, 예제2는 「문1.의 인구에 의하여 주거, 상업, 공업지역의 면적을 산출하여라(8점)」이다. 예제2의 전체인구 157,416인은 앞 문제(문1)의 결과인데 문1은 이 쪽에 실려 있지 않다(교재 450쪽 확인불가).
| 구분 | 예제1 | 예제2 |
|---|---|---|
| 인구 | 계획인구 21만, 세대당 3인 | 전체인구 157,416인, 세대당 4인, 취업률 40% |
| 주거 | 시가화내 주택률 90%, 주택보급률 95%, 주택 1호당 면적 200㎡, 혼합율 20% | 단독:공동=5:5, 단독 1세대당 200㎡, 공동 1세대당 80㎡, 공공용지율 35%, 혼합율 20% |
| 상업 | 인구수 3만명, 1인당 연상면적 20㎡, 건폐율 70%, 평균층수 3층, 상업지역내 주거지 혼합율 15% | 1인당 연상면적 15㎡, 종사인구 50%, 층수 3층, 건폐율 70%, 공공용지율 40% |
| 공업 | 종사자수 5만명, 건폐율 70%, 1인당 부지면적 100㎡ | 1인당면적 200㎡, 공공용지율 35%, 제조업취업률 35% |
| 공공용지율 | 모든 용도지역 30% | 용도별로 다름(위 칸) |
448~449쪽 공식 세 개를 그대로 쓴다. 주거는 세대수 → 주택수 → 주택용지 → ÷(1−공공용지율)(1−혼합율), 상업은 이용인구×1인당 연상면적 ÷ {층수×건폐율×(1−공공용지율)}, 공업은 종사자×1인당 부지면적 ÷ (1−공공용지율)이다. 상업은 연상면적(바닥면적 합계)이라 층수×건폐율로 나눠 대지로 바꾸고, 공업은 부지면적 원단위라 건폐율이 들어가지 않는다 — 예제1의 공업 건폐율 70%는 풀이에 쓰이지 않는다. 449쪽 공업 이론식의 「×공업용지율」 항도 두 예제에는 값이 없어 쓰이지 않는다.
| 예제1 단계 | 식 | 교재 | 재계산 |
|---|---|---|---|
| 세대수 | 210,000÷3 | 70,000세대 | 70,000 |
| 시가화내 주택 | 70,000×0.9 | 63,000 | 63,000 |
| 주택 보급 | 63,000×0.95 | 59,850 | 59,850 |
| ① 주거지 | 59,850×200÷(1−0.3)(1−0.2) | 2,137.5ha | 21,375,000㎡ = 2,137.50ha |
| ② 상업지 | 30,000×20÷{0.7×3×(1−0.3)} | 40.82ha | 408,163.3㎡ = 40.82ha |
| 순수 상업지 | 40.82−(40.82×0.15) | 34.697 | 34.70ha |
| ③ 공업지 | 50,000×100÷(1−0.3) | 714.29ha | 7,142,857.1㎡ = 714.29ha |
예제1 합계 검산(재계산, 교재에 없음): 2,137.50+34.70+714.29 = 2,886.49ha — 주거 74.1%·상업 1.2%·공업 24.7%, 합 100%.
| 예제2 단계 | 식 | 교재 | 재계산 |
|---|---|---|---|
| 세대수 | 157,416÷4 | 39,354세대 | 39,354 |
| 단독·공동 세대 | 39,354×0.5 | 19,677세대 | 19,677 |
| 단독용지 | 19,677×200÷(1−0.35)(1−0.2) | 756.81ha | 7,568,076.9㎡ = 756.81ha |
| 공동용지 | 19,677×80÷(1−0.35)(1−0.2) | 302.72ha | 3,027,230.8㎡ = 302.72ha |
| ① 주거 합계 | 756.81+302.72 | 1,059.53ha | 1,059.53ha |
| 3차 종사자 | 157,416×0.5×0.4 | 31,483 | 31,483.2 |
| ② 상업용지 | 31,483×15÷{(3×0.7)(1−0.4)} | 풀이 37.48ha · 답 93.7ha | 374,797.6㎡ = 37.48ha |
| 2차 종사자 | 157,416×0.4×0.35 | 22,038 | 22,038.1 |
| ③ 공업용지 | 22,038×200÷(1−0.35) | 678.1ha | 6,780,923.1㎡ = 678.09ha |
예제2 합계 검산(재계산): 1,059.53+37.48+678.09 = 1,775.10ha — 주거 59.7%·상업 2.1%·공업 38.2%.
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 450쪽(4. 용도지역 수요추정 예제1·예제2) 원문 대조 · 전 단계 python 재계산 · 공식은 448~449쪽 · 앵커 page:kjr-실기/450 · 관련 448쪽 주거지역 수요추정 · 449쪽 상업·공업지역 수요추정 · 451쪽 예제3 · 452쪽 실습