예제3은 2000~2005년 자료를 지수함수식으로 기준년도 2000(91,657인)·2005(91,849인)로 풀고, 예제4는 2000~2007년 자료로 2020년 인구를 등차(160,000)·등비(189,278)·지수(189,053) 세 방법으로 비교한다.
| 문항 | 모형 | 기준년도 | 반올림 지시 | 구하는 값 |
|---|---|---|---|---|
| 예제3 ① | 지수함수 | 2000 | 소수점 넷째 자리에서 반올림, 최종 인구 값은 소수 첫째자리에서 반올림하여 정수 | 2010년 |
| 예제3 ② | 지수함수 | 2005 | 같음 | 2010년 |
| 예제4 | 등차·등비·지수 | 2000 | 소수점 넷째자리에서 반올림, 최종 인구 값은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수 | 2020년 |
예제3 자료는 419~420쪽과 같다. 예제4 자료: 2000년 80,000 · 2001년 90,000 · 2002년 95,000 · 2003년 100,000 · 2004년 102,000 · 2005년 105,000 · 2006년 107,000 · 2007년 108,000.
| 문항 | r(교재) | Pn(교재) | 답 | 재계산 |
|---|---|---|---|---|
| 예제3 ① | (1/5) ln(47,000/24,000) = 0.1344 → 0.134 | 24,000e0.134×10 = 91,657.044 | 91,657(인) | r 0.134419, 일치 |
| 예제3 ② | 0.134 | 47,000e0.134×5 = 91,849.154 | 91,849(인) | 일치 |
| 예제4 등차 | (1/7)(108,000/80,000 − 1) = 0.05 | 80,000(1 + 0.05 × 20) = 160,000 | 160,000(인) | 일치 |
| 예제4 등비 | (108,000/80,000)1/7 − 1 = 0.0438 → 0.044 | 80,000(1 + 0.044)20 = 189,277.922 | 189,278(인) | r 0.043804, 일치 |
| 예제4 지수 | (1/7) ln(108,000/80,000) = 0.0428 → 0.043 | 80,000·e0.043×20 = 189,052.856 | 189,053(인) | r 0.042872, 일치 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 421쪽(예제3 ①·②, 예제4 ①~③) 이미지 대조 · 모든 r·P값 python 재계산 · 앵커 page:kjr-실기/421 · 관련 419쪽 공식 풀이·도해 · 420쪽 예제1 ②·예제2 · 422쪽 등차급수 실습 · 418쪽 공식 요약표