화물터미널·복합화물터미널(2종류 이상 운송수단 연계), 배송센터·공동집배송센터·창고시설, 농수산물 물류센터·대규모 점포(매장면적 합계 3,000㎡ 이상)·전문상가의 교재 정의와 주요기능·주요수용시설.
| 묶음 | 시설 | 정의(개념) |
|---|---|---|
| 1) 화물터미널/복합화물터미널 | 화물터미널 | 화물의 집하, 하역, 분류, 포장, 보관 등에 필요한 기능을 갖춘 화물유통의 중심시설 |
| 복합화물터미널 | 2종류 이상의 운송수단간 연계 수송기능을 갖춘 터미널 | |
| 2) 배송센터/공동집배송센터 | 배송센터 | 유통업자 또는 제조업자의 사용에 편의를 제공하기 위하여 집배송시설 및 관련업무시설 또는 판매시설을 갖추어 조성 |
| 공동집배송센터 | 집배송센터를 집단으로 설치하여 다수의 유통사업자 또는 제조업자가 그 시설물의 전부 또는 일부를 공동으로 사용 할 수 있도록 조성한 단지 | |
| 창고시설 | 물건의 멸실 또는 훼손을 방지하기 위한 보관시설 또는 보관 장소 | |
| 3) 상류시설 | 농수산물 물류센터 | 농수산물의 출하경로를 다원화하고 물류비용을 절감시키기 위하여 농수산물의 수집, 포장, 가공, 보관, 수송, 판매 등에 필요한 시설과 이와 관련된 업무시설을 갖춘 시설 |
| 대규모 점포 | 동일한 건물 안에 설치된 매장면적의 합계가 3,000㎡ 이상이며 하나 또는 다수의 상시 운영되는 매장을 집단화 한 곳 | |
| 전문상가 | 동일 업종의 다수의 도매업자 또는 소매업자가 계획적으로 일정한 지역에 점포 및 부대시설을 집단적으로 설치 |
| 시설 | 주요기능 | 주요수용시설 |
|---|---|---|
| 화물터미널 | 화물운송중계기지, 화물업체기지, 도매시장 기능, 터미널 서비스 | 화물취급장, 주차장, 사무실, 배송센터 |
| 복합화물터미널 | 화물터미널, 유통보관기능, 변형기능, 정보센터기능 | 화물취급장, 배송센터, 창고시설, 관리편익시설 |
| 배송센터 | - | 화물취급장, 주차장, 보관시설 |
| 공동집배송센터 | - | 화물취급장, 배송시설, 유통가공시설 |
| 창고시설 | - | 일반창고, 냉장창고, 냉동창고 등 |
| 농수산물 물류센터 | - | 창고, 폐기물 처리시설 |
| 대규모 점포 | - | 시장, 대형점, 백화점, 쇼핑센터, 도매센터 |
| 전문상가 | - | 전시장, 집회장, 소규모점포 |
주요기능 칸은 1) 터미널 표에만 있다. 이 쪽 수치는 「2종류 이상」「3,000㎡ 이상」 둘이고, 시설별 면적은 375쪽 종류(면적) 표에 있다.
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 373쪽(3. 주요시설의 종류 및 특성 1)~3) 표) 이미지 원문 대조 · 대조: 372쪽 유치업종 표, 375쪽 종류(면적) 표 · 기출: 교재 33쪽 기출유형 표 + 볼트 김조교_실기 「02 작업형 기출 2004-2024」 · 앵커 page:kjr-실기/373 · 앵커 page:kjr-실기/373 · 관련 372쪽 주요유치 업종 · 371쪽 중심 기능별 특성 · 374쪽 토지이용계획과 시설비율 · 375쪽 시설배치계획(종류·면적)