물류기능중심(물류)·유통기능중심(물류+상류)·유통 및 조립기능중심(물류+상류)의 활동내용·주요시설·주요기능, 세부 기능 10가지, 그리고 단지규모 20~60ha·60~100ha·100ha 이상(372쪽 4).
물류단지는 중심 기능에 따라 세 유형으로 나뉜다(괄호는 교재 표기 성격).
기능이 더해질수록 주요기능 열이 늘고(+보관·상거래 → +조립) 단지규모 하한이 20 → 60 → 100ha로 커진다. 성격 표기는 370쪽 용어(상류·물류)다. 세 번째 유형은 가공조립공장이 들어가 산업단지와 겹친다 — 351쪽 농공단지 주요시설 목록이 이 유형의 주요시설과 글자 그대로 같다. 산업단지 규모(351쪽)는 국가 100~500ha, 도시첨단 50~200ha, 일반 30~100ha, 농공 5ha~10ha다.
| 구분 | 주요시설 | 주요기능 | 단지규모(372쪽 4) |
|---|---|---|---|
| 물류기능중심 | 화물터미널, 집배송단지, 창고, 농수산물물류센터, 우편기계화물류, 대규모점포, 전문상가, 도소매단지 등 | 수송, 분류, 집배, 검량, 검사 등 | 20ha 이상 ~ 60ha 미만 |
| 유통기능중심 | 화물터미널, 집배송단지, 창고, 대규모점포, 전문상가, 도소매단지, 레져휴양시설, 집회시설, 문화시설, 자동차판매시설 등 | 수송, 보관, 상거래, 분류, 집배, 검량, 검사 등 | 60ha 이상 ~ 100ha 미만 |
| 유통 및 조립기능중심 | 화물터미널, 집배송센터, 창고, 도매시장, 가공조립공장, 정보관리센터 | 수송, 보관, 상거래, 조립, 분류, 집배, 검량, 검사 등 | 100ha 이상 |
| 세부 기능 | 대상 | 교재 문장 |
|---|---|---|
| 환적기능 | 불특정화주 | 지역간 화물의 수송 및 하역의 거점기능을 수행 |
| 집배송기능 | 특정화주 | 일정지역내에서 화물을 산지로부터 집하 하거나 최종 수요지까지 배송하는 기능 |
| 보관기능 | 불특정화주 | 원재료 혹은 제품의 분류, 보관 및 일부 가공기능을 수행 |
| 조립/가공기능 | - | 생산자가 일괄적으로 생산한 반제품을 수요자의 요구에 따라 조립 혹은 가공하는 제조기능을 대행함 |
| 컨테이너처리기능 | 불특정화주 | 화물을 컨테이너에 혼재하거나 컨테이너로부터 분류하는 기능 |
| 통관기능 | - | 수출입화물의 통관업무를 수행하는 기능 |
| 판매기능 | - | 상품을 최종소비자 혹은 중간상인에게 매매하는 기능 |
| 전시기능 | - | 판매할 상품의 디자인과 기능을 잠재적 수요자에게 보여줌으로써 수요욕구를 증진시키고자 하는 기능 |
| 포장기능 | - | 상품의 손상방지, 수송효율성 제고 혹은 상품가치의 보존을 위한 일련의 기능을 수행 |
| 기획기능 | - | 소비자의 수요변화에 따라 새로운 상품 혹은 기능인 디자인을 생산자에게 제시하는 기능 |
앞 6개는 1) 물류기능중심 아래, 뒤 4개는 2) 유통기능중심 아래에 적혀 있다.
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 371쪽(02 물류단지의 특성 1. 중심 기능별 특성 1)·2))·372쪽 위(3) 유통 및 조립기능중심, 4) 중심 기능별 단지규모) 이미지 원문 대조 · 비교: 351쪽 산업단지 특성표·규모표 · 기출: 교재 33쪽 기출유형 표 + 볼트 김조교_실기 「02 작업형 기출 2004-2024」 · 앵커 page:kjr-실기/371 · 앵커 page:kjr-실기/371 · 관련 370쪽 물류단지의 개요 · 372쪽 주요유치 업종 · 373쪽 주요시설의 종류 및 특성 · 351쪽 산업단지 유형별 특성과 규모