인구 비율·밀도로 주거 250ha, 3차산업 종사로 상업 40ha, 2차산업 종사로 공업 105ha를 구해 녹지 100ha와 합쳐 495ha를 낸다. 풍향·지형·서식지 조건은 공업 북서 입지·50m 미만 개발·산지 절대보전으로 번역한다.
343쪽 조건분석은 두 부분이다. 위쪽은 340쪽 가.의 수치 조건을 용도지역 면적산출로 바로 푼다(단위 ha, 소수점 이하 버림). 아래쪽은 나.의 지형·주변 조건 1)~6)을 계획 결정으로 바꾼다.
| 구분 | 교재 식 | 결과 |
|---|---|---|
| 세대수 | 35,000 ÷ 2.5 | 14,000세대 |
| 저밀 | 35,000 × 0.5 ÷ 100 | 175ha |
| 중밀 | 35,000 × 0.3 ÷ 200 = 52.5 | 52ha |
| 고밀 | 35,000 × 0.2 ÷ 300 = 23.3 | 23ha |
| 주거지역 | 175 + 52 + 23 | 250ha |
| 상업지역(3차) | 14,000인 × 36㎡ ÷ (3 × 0.7)(1 − 0.4) = 400,000㎡ | 40ha |
| 공업지역(2차) | 10,500인 × 60㎡ ÷ (1 − 0.4) = 1,050,000㎡ | 105ha |
| 녹지지역 | 340쪽 가.6) | 100ha |
| 총 용도지역 | 250 + 40 + 105 + 100 | 495ha |
식은 모두 맞는다. 다만 현황도(341쪽)를 20%씩 줄인 대상지는 약 453ha(4,537,555㎡)라 합계가 42ha 넘친다.
| 조건 | 교재 분석 |
|---|---|
| 1) 주풍향 남동풍 · 남고북저 | 주풍향과 지형을 고려해 공업은 북서측 입지 |
| 2) 평균 20m · 최저 −10m · 최고 90m · 간격 20m | 표고차 30m 이상 구간 개발 지양 → 약 50m 고도 미만을 개발 |
| 4) 산지 녹지자연도 6등급지 · 맹꽁이 서식 | 6등급지는 조림지로 보전에 가깝고, 맹꽁이 서식지라 절대보전 |
| 5) 8m 기존도로 | 북서측 마을의 8m 도로는 도시계획시설로 결정되므로 현황도로 유지 |
| 6) 남북측 30m 도시계획도로 예정 | 상위법에서 기 결정 — 확폭·감폭·변경하지 않는다 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 343쪽(조건분석·용도지역 면적산출) 원문 대조 · 340쪽 계획조건·341쪽 현황도 치수·344·346쪽 강평 대조 · 앵커 page:kjr-실기/343 · 관련 340쪽 문제 · 344쪽 예제도면 강평 · 337쪽 4.4 조건분석