2011년 1회 필답 다섯 문항(국토계획 체계·수립절차, P요소법 주차규모, 용도지역별 도로율·도시개발구역 승인 면적, 용도지역 면적 산출, 합리식 우수유출량)의 출제 항목과 근거 쪽, 469쪽 해설 재검산.
| 문항 | 배점 | 묻는 것 | 주어진 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 가 | 12점 | 국토계획의 구분(②~⑤ 및 ㉠~㉤) 빈칸 도식 | ① 국토종합계획 아래 ②→③ 세로줄, 가운데 ④ 칸 안 ㉠~㉤, 오른쪽 ⑤ 칸 항목: 국가기간망, (빈 줄), 주택·수자원, 환경, 문화·관광, 정보통신 |
| 1 나 | 국토종합계획 수립절차 빈칸 | ① ㉠은 소관별 계획안 제출 요청 ② 소관별 계획(안)을 ㉠에게 제출 ③ ㉠이 조정·총괄해 국토종합계획(안) 작성 ④ ㉡ 심의 ⑤ ㉢ 승인 후 공고 | |
| 2 | 3점 | 공원 내 주차규모 | 최대 1일 이용객 20,000명, 자동차 이용률 30%, 주차장 이용률 80%, 주차회전율 1/2, 승차인원 3명, 1대당 20㎡ |
| 3 | 17점 | 가. 용도지역별 도로율(총 도로율·주간선도로율) / 나. 도시개발구역 용도지역별 사업승인 가능 면적 | 빈 표(가 3행, 나 분류 5행) |
| 4 | 5점 | 106천인 기준 용도지역 면적 산출 | 취업률 40%, 세대당 3인, 주택보급률 100%, 단독 1호 200㎡, 공동 1호 80㎡, 공동:단독 5:5, 공공용지율 35%, 혼합율 20% / 상업: 1인당 연상면적 15㎡, 이용인구 50%, 건폐율 70%, 3층, 공공용지율 40% / 공업: 1인당 부지 100㎡, 공공용지율 30%, 종사인구 = 2차 산업 인구의 30% |
| 5 | 3점 | 합리식 최대계획 우수유출률 Q(㎥/sec) | A 40ha, C 0.3, I 30mm/hr |
| 문항 | 필요한 개념·근거 쪽 | 469쪽 해설이 준 것 |
|---|---|---|
| 1 가 | 396쪽 국토공간계획 체계도와 배치가 같다(국토종합계획 아래 도종합계획→시·군종합계획 세로줄, 지역계획 칸, 부문별계획 칸) | 국토기본법 제6조(국토계획의 정의 및 구분)만 표시, 답 기입 없음 |
| 1 나 | 398쪽 「2) 국토종합계획의 수립 절차」 ①~⑤와 문장이 같다: ㉠ 자리 국토해양부장관, ㉡ 국토정책위원회와 국무회의(심의), ㉢ 대통령(승인 후 공고) | 국토기본법 제9조·12조, 제19조의3 [2013.3.23] |
| 2 | 464쪽 P요소법, 465쪽 예제3과 같은 구조 | 1/(3×1/2) × (20,000×0.3×0.8) = 3,200, × 20㎡ = 64,000㎡ |
| 3 가 | 1편 53쪽 용도지역별 도로율 | 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제11조 |
| 3 나 | 407쪽 「1. 사업승인면적 1) 지정규모」 | 도시개발법 시행령 제2조 |
| 4 | 448~449쪽 용도지역 수요추정 공식, 450~456쪽 실습 | 주거 11,358,172㎡ · 상업 1,004,464㎡ · 공업 2,892,857㎡(168,750인 기준) |
| 5 | 461쪽 예제1(숫자 동일) | 1㎥/sec |
| 문항 | 해설 식 | 해설 값 | 재계산 |
|---|---|---|---|
| 2 | 20,000×0.3×0.8 ÷ (3×0.5) | 3,200(인) · 64,000㎡ | 3,200 · 64,000 |
| 4 주거 | (84,375/4)×200 ÷ (0.65×0.8) + (84,375/4)×80 ÷ (0.65×0.8) | 8,112,981 + 3,245,192 → 답 11,358,172 | 11,358,173.1 |
| 4 상업 | (168,750×0.5)×15 ÷ (3×0.7×0.6) | 1,004,464 | 1,004,464.3 |
| 4 공업 | (168,750×0.4×0.3)×100 ÷ 0.7 | 2,892,857 | 2,892,857.1 |
| 5 | 400,000×0.3×0.03 ÷ 3,600 | 1 | 1.0 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 468쪽(2011년 01회 문제) 원문 대조 · 해설 469쪽 · 근거 396쪽 체계도·398쪽 수립 절차·407쪽 지정규모·456쪽 2009 실습 풀이 · 계산 python 재검산 · 앵커 page:kjr-실기/468 · 관련 396쪽 국토기본법과 국토계획 · 398쪽 국토종합계획 수립 절차 · 53쪽 용도지역별 도로율 · 407쪽 도시개발구역 지정규모 · 448쪽 주거지역 수요추정 · 456쪽 2009 실습 풀이 · 464쪽 주차장 수요추정 · 461쪽 계획우수량