실기 접수는 큐넷에서 필기 합격 → 학력증명서 제출 → 사진 등록 → 인터넷 접수 순서다. 입실은 시험 시작 30분 전, 부정행위는 3년간 응시 정지. 교재 표 소계의 실기 합격률은 25%다(교재 기준, 2018년판).
접수방법 — 큐넷 홈페이지(q-net.or.kr): 필기시험 합격 후 반드시 학력증명서를 공단에 제출 → 반드시 사진을 등록 후 접수 → 접수기간 내에 인터넷으로 접수.
합격자 확인 — 발표: 발표일부터 · 실기 일자·장소 안내: 회별 시험시작일 10일 전부터 · ARS 1600-0100 · 인터넷 Q-Net · 신청자는 합격 시 문자메시지 통보.
| 연도 | 필기 응시 | 합격 | 합격률% | 실기 응시 | 합격 | 합격률% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,940 | 946 | 48.8 | 1,241 | 431 | 34.7 |
| 2016 | 1,689 | 867 | 51.3 | 1,074 | 523 | 48.7 |
| 2015 | 1,220 | 531 | 43.5 | 708 | 279 | 39.4 |
| 2014 | 1,584 | 736 | 46.4 | 1,103 | 479 | 43.4 |
| 2013 | 1,419 | 893 | 62.9 | 1,240 | 548 | 44.1 |
| 2012 | 1,866 | 1,036 | 55.5 | 1,587 | 635 | 40 |
| 2011 | 2,232 | 1,280 | 57.3 | 2,199 | 276 | 12.6 |
| 2010 | 2,651 | 1,475 | 55.6 | 3,224 | 655 | 20.3 |
| 2009 | 3,136 | 1,819 | 58 | 3,008 | 345 | 11.5 |
| 2008 | 3,370 | 1,189 | 35.3 | 2,229 | 579 | 26 |
| 2007 | 3,134 | 1,407 | 44.9 | 2,809 | 695 | 24.7 |
| 2006 | 3,493 | 1,238 | 35.4 | 1,805 | 590 | 32.7 |
| 2005 | 2,578 | 684 | 26.5 | 1,335 | 387 | 29 |
| 2004 | 1,802 | 640 | 35.5 | 1,132 | 317 | 28 |
| 2003 | 1,466 | 398 | 27.1 | 621 | 77 | 12.4 |
| 2002 | 997 | 200 | 20.1 | 423 | 93 | 22 |
| 2001 | 1,032 | 231 | 22.4 | 522 | 48 | 9.2 |
| 77~00 | 19,526 | 7,243 | 37.1 | 9,449 | 2,233 | 23.6 |
| 소계 | 51,506 | 21,000 | 41.5 | 33,394 | 8,236 | 25 |
출처: 김조교 도시계획기사 실기 교재 14쪽(접수방법 · 응시자 유의사항 · 합격자 확인 · 응시현황 및 합격자 표) 이미지 원문 대조 · 합계·비율 재계산 · 앵커 page:kjr-실기/14 · 관련 13쪽 응시자격·접수일정 · 15쪽 진로방향 · 16쪽 필답형 구성 · 18쪽 시험장 주의사항